いつもご支援、本当にありがとうございます。
一覧ページ
| 25年度 会計収支計算書(24年4月1日~25年3月31日まで) | |
|---|---|
| 科目 | 金額(円) |
| (Ⅰ-4)経常収入の部 | 139,501 |
| 経常収入合計 | 139,501 |
| (Ⅱ-1)経常支出の部 | 334,800 |
| 経常支出合計 | 440,183 |
| 経常収支差額 | -300,682 |
| (Ⅲ-1)短期借入収入 | 334,800 |
| (Ⅳ-1)当期収支差額 | 34,118 |
| (Ⅳ-1)前期繰越収支差額 | 11,921 |
| (Ⅳ-1)次期繰越収支差額 | 46,039 |
| (Ⅴ-1) 正味財産増減の部 | 34,118 |
| 増加額合計 | 34,118 |
| (Ⅵ-2)正味財産減少の部 | -334,800 |
| 当期正味財産増加額(又は減少額) | -300,682 |
| 前期繰越正味財産増加額 | -383,499 |
| 当期正味財産合計 | -684,181 |








