いつもご支援、本当にありがとうございます。
一覧ページ
| 26年度 会計収支計算書(25年4月1日~26年3月31日まで) | |
|---|---|
| 科目 | 金額(円) |
| (Ⅰ-4)経常収入の部 | 626,425 |
| (Ⅰ-5)受取利息 | 11 |
| 経常収入合計 | 626,436 |
| (Ⅱ-1)経常支出の部 | 353,100 |
| 経常支出合計 | 1,143,487 |
| 経常収支差額 | -517,051 |
| (Ⅲ-1)短期借入収入 | 2,330,181 |
| (Ⅳ-1)建物付属設備購入支出 | 1,785,200 |
| (Ⅳ-1)当期収支差額 | 27,930 |
| (Ⅳ-1)前期繰越収支差額 | -684,181 |
| (Ⅳ-1)次期繰越収支差額 | -656,251 |








